Coronavirus, situaţia duminică
Până duminică, pe teritoriul României, au fost confirmate 779.695 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19).
724.333 de pacienți au fost declarați vindecați.
În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 2.419 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
1. | Alba | 15131 | 59 | 2,09 |
2. | Arad | 16805 | 63 | 1,35 |
3. | Argeș | 20866 | 33 | 0,54 |
4. | Bacău | 19888 | 63 | 1,18 |
5. | Bihor | 20891 | 24 | 0,79 |
6. | Bistrița-Năsăud | 8614 | 15 | 0,71 |
7. | Botoșani | 10674 | 32 | 1,13 |
8. | Brașov | 31143 | 118 | 2,38 |
9. | Brăila | 9647 | 11 | 0,62 |
10. | Buzău | 9392 | 29 | 0,58 |
11. | Caraș-Severin | 8175 | 27 | 0,93 |
12. | Călărași | 7511 | 12 | 0,71 |
13. | Cluj | 38722 | 169 | 2,49 |
14. | Constanța | 31435 | 49 | 1,25 |
15. | Covasna | 5841 | 22 | 0,74 |
16. | Dâmbovița | 17388 | 42 | 0,97 |
17. | Dolj | 18895 | 57 | 1,37 |
18. | Galați | 19938 | 40 | 0,97 |
19. | Giurgiu | 7621 | 43 | 0,82 |
20. | Gorj | 6526 | 39 | 1,39 |
21. | Harghita | 6098 | 11 | 0,54 |
22. | Hunedoara | 15083 | 32 | 2,04 |
23. | Ialomița | 8069 | 9 | 0,81 |
24. | Iași | 32991 | 83 | 0,73 |
25. | Ilfov | 30506 | 121 | 2,28 |
26. | Maramureș | 16094 | 123 | 2,95 |
27. | Mehedinți | 5901 | 25 | 0,72 |
28. | Mureș | 17691 | 35 | 0,97 |
29. | Neamț | 13654 | 32 | 0,97 |
30. | Olt | 11140 | 23 | 0,77 |
31. | Prahova | 26988 | 43 | 0,68 |
32. | Satu Mare | 9447 | 34 | 1,72 |
33. | Sălaj | 7748 | 29 | 1,46 |
34. | Sibiu | 19560 | 32 | 1,42 |
35. | Suceava | 20540 | 59 | 1,24 |
36. | Teleorman | 9653 | 21 | 1,22 |
37. | Timiș | 36943 | 235 | 3,99 |
38. | Tulcea | 6308 | 0 | 0,64 |
39. | Vaslui | 12733 | 25 | 0,88 |
40. | Vâlcea | 11561 | 6 | 0,76 |
41. | Vrancea | 8080 | 16 | 0,44 |
42. | Mun. București | 126127 | 477 | 2,23 |
43. | Cazuri noi nealocate pe județe | 1677* | 1 | |
TOTAL | 779.695 | 2.419 |
Până astăzi, 19.847 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat.
În intervalul 20.02.2021 (10:00) – 21.02.2021 (10:00) au fost raportate 52 de decese (23 bărbați și 29 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din Alba, Arad, Argeș, Bacău, Bihor, Botoșani, Brăila, Caraș-Severin, Constanța, Cluj, Dâmbovița, Dolj, Maramureș, Olt, Sălaj, Sibiu, Suceava, Timiș, Vâlcea, Vaslui și Municipiul București.
Dintre acestea, 1 deces a fost înregistrat la categoria de vârstă 20-29 de ani, 3 decese la categoria de vârstă 50-59 ani, 16 decese la categoria de vârstă 60-69 ani, 19 decese la categoria de vârstă 70-79 ani și 13 decese la categoria de peste 80 de ani.
50 dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități, 1 pacient decedat nu a prezentat comorbidități, iar pentru 1 pacient decedat nu au fost raportate până în prezent comorbidități.
În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 7.182. Dintre acestea, 968 sunt internate la ATI.
Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 5.874.883 de teste RT-PCR și 249.466 de teste rapide antigenice. În ultimele 24 de ore au fost efectuate 12.962 de teste RT-PCR (7.063 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 5.899 la cerere) și 3.683 teste rapide antigenice.
Pe teritoriul României, 38.251 de persoane confirmate cu infecție cu noul coronavirus sunt în izolare la domiciliu, iar 10.317 persoane se află în izolare instituționalizată. De asemenea, 56.346 de persoane se află în carantină la domiciliu, iar în carantină instituționalizată se află 136 de persoane.
AMPress