Coronavirus, situaţia marţi, în fiecare judeţ
Până marţi, 2 martie, pe teritoriul României, au fost confirmate 808.040 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19).
744.040 de pacienți au fost declarați vindecați.
În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 3.950 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
1. | Alba | 15655 | 76 | 2,38 |
2. | Arad | 17442 | 61 | 1,72 |
3. | Argeș | 21233 | 45 | 0,81 |
4. | Bacău | 20466 | 52 | 1,27 |
5. | Bihor | 21474 | 74 | 1,19 |
6. | Bistrița-Năsăud | 8868 | 60 | 1,01 |
7. | Botoșani | 11040 | 45 | 1,23 |
8. | Brașov | 32439 | 179 | 2,94 |
9. | Brăila | 9853 | 22 | 0,81 |
10. | Buzău | 9611 | 27 | 0,70 |
11. | Caraș-Severin | 8379 | 18 | 1,00 |
12. | Călărași | 7660 | 17 | 0,71 |
13. | Cluj | 40554 | 187 | 3,20 |
14. | Constanța | 32396 | 188 | 1,67 |
15. | Covasna | 5980 | 28 | 0,83 |
16. | Dâmbovița | 17957 | 73 | 1,42 |
17. | Dolj | 19725 | 57 | 1,74 |
18. | Galați | 20539 | 84 | 1,29 |
19. | Giurgiu | 7908 | 24 | 1,22 |
20. | Gorj | 6993 | 81 | 1,83 |
21. | Harghita | 6272 | 20 | 0,72 |
22. | Hunedoara | 15916 | 126 | 2,52 |
23. | Ialomița | 8277 | 33 | 1,02 |
24. | Iași | 33828 | 91 | 1,23 |
25. | Ilfov | 31645 | 111 | 3,01 |
26. | Maramureș | 17105 | 122 | 3,07 |
27. | Mehedinți | 6095 | 26 | 0,99 |
28. | Mureș | 18017 | 21 | 0,96 |
29. | Neamț | 14098 | 56 | 1,16 |
30. | Olt | 11440 | 28 | 0,78 |
31. | Prahova | 27395 | 43 | 0,72 |
32. | Satu Mare | 9958 | 88 | 1,90 |
33. | Sălaj | 8088 | 40 | 1,99 |
34. | Sibiu | 20178 | 73 | 1,84 |
35. | Suceava | 21123 | 87 | 1,17 |
36. | Teleorman | 9957 | 58 | 1,21 |
37. | Timiș | 39579 | 209 | 5,02 |
38. | Tulcea | 6458 | 16 | 0,79 |
39. | Vaslui | 13077 | 53 | 0,98 |
40. | Vâlcea | 12012 | 49 | 1,50 |
41. | Vrancea | 8316 | 27 | 0,78 |
42. | Mun. București | 130175 | 454 | 2,56 |
43. | Cazuri noi nealocate pe județe | 2859* | 721 | |
TOTAL | 808.040 | 3.950 |
Până astăzi, 20.509 persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat.
În intervalul 01.03.2021 (10:00) – 02.03.2021 (10:00) au fost raportate 106 decese (62 bărbați și 44 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din Alba, Argeș, Arad, Bacău, Bistrița-Năsăud, Botoșani, Brăila, Brașov, Buzău, Călărași, Caraș-Severin, Cluj, Constanța, Dâmbovița, Dolj, Galați, Gorj, Harghita, Hunedoara, Iași, Maramureș, Mureș, Neamț, Olt, Prahova, Satu Mare, Sibiu, Suceava, Timiș, Tulcea și Vaslui.
Dintre acestea, 5 decese au fost înregistrate la categoria de vârstă 40-49 de ani, 13 decese la categoria de vârstă 50-59 ani, 27 decese la categoria de vârstă 60-69 ani, 29 decese la categoria de vârstă 70-79 ani și 32 decese la categoria de peste 80 de ani.
105 dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități, iar pentru 1 pacient decedat nu au fost raportate comorbidități până în prezent.
În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 8.536. Dintre acestea, 1.044 sunt internate la ATI.
Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 6.052.659 de teste RT-PCR și 315.789 de teste rapide antigenice. În ultimele 24 de ore au fost efectuate 23.392 de teste RT-PCR (15.539 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 7.853 la cerere) și 10.152 de teste rapide antigenice.
De asemenea, de la ultima informare făcută de GCS, au fost raportate și rezultatele a 4 teste prelucrate anterior ultimelor 24 de ore și transmise până la data de 2 martie a.c.
Pe teritoriul României, 42.716 persoane confirmate cu infecție cu noul coronavirus sunt în izolare la domiciliu, iar 12.347 de persoane se află în izolare instituționalizată. De asemenea, 49.375 de persoane se află în carantină la domiciliu, iar în carantină instituționalizată se află 131 de persoane.